България тръгва към ново начало или поредно дъно | | | © Facebook: Team Bulgaria | | Българският национален отбор започва участието си в новото издание от Лигата на нациите. "Трикольорите" пътуваха вчера до унгарския град Залаегерсег, където ще гостуват на Беларус довечера от 21:45 часа в Лига "С", група "С3".
Днешният съперник на българите е само с една победа от последните си 5 мача. Тя бе на 21 ноември миналата година с 1:0 над Косово в европейските квалификациите. Оттогава последваха 3 загуби и нулево реми с Малта.
"Лъвовете" имат много какво да дължат на родните привърженици след поредния неуспех за класиране на първенство. Сега, в група с Беларус, Северна Ирландия и Люксембург, съставът ни има възможност частично да се реваншира срещу по-непретенциозни съперници. България е с леко по-добри показатели през последните си 5 двубоя: 4 равенства и успех с 1:0 срещу Танзания на 22 март. Снощи официалната тренировка на играчите ни бе изместена с час по-късно, а под въпрос е Георги Костадинов, който е със стомашен вирус.
В съперничеството с беларусите, България има 5 победи, 3 поражения, а головата разлика е 12:6.
По същото време от 21:45 ще се играе и другата среща от групата - Северна Ирландия - Люксембург на "Уиндзор Парк" в Белфаст. |
Още по темата: | общо новини по темата: 178 |
28.10.2024 | | 16.10.2024 | | 08.09.2024 | | 09.06.2024 | | 29.05.2024 | | 21.05.2024 | |
04.04.2024 | | 22.03.2024 | | 10.01.2024 | | 19.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | |
16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 15.11.2023 | | 15.11.2023 | |
13.11.2023 | | 12.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | |
11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 01.11.2023 | | 26.10.2023 | | 18.10.2023 | |
12.09.2023 | | 10.09.2023 | | 10.09.2023 | | 07.09.2023 | | 21.08.2023 | | 21.06.2023 | |
19.06.2023 | | 19.06.2023 | | 17.06.2023 | | 28.03.2023 | | 27.03.2023 | | 27.03.2023 | |
27.03.2023 | | 24.03.2023 | | 24.03.2023 | | 23.03.2023 | | 06.03.2023 | | 02.02.2023 | |
17.12.2022 | | 21.11.2022 | | 18.11.2022 | | 17.11.2022 | | 17.11.2022 | | 15.11.2022 | |
14.11.2022 | | 10.11.2022 | | 03.11.2022 | | 31.10.2022 | | 10.10.2022 | | 09.10.2022 | |
06.10.2022 | | 06.10.2022 | | 30.09.2022 | | 28.09.2022 | | 28.09.2022 | | 27.09.2022 | |
27.09.2022 | | 27.09.2022 | | 26.09.2022 | | 26.09.2022 | | 23.09.2022 | | 20.09.2022 | |
07.09.2022 | | 05.09.2022 | | 05.09.2022 | | 01.09.2022 | | 26.08.2022 | | 25.08.2022 | |
18.08.2022 | | 13.08.2022 | | 29.07.2022 | | 25.07.2022 | | 21.07.2022 | | 05.07.2022 | |
02.07.2022 | | 25.06.2022 | | 24.06.2022 | | 23.06.2022 | | 22.06.2022 | | 22.06.2022 | |
22.06.2022 | | 20.06.2022 | | 20.06.2022 | | 18.06.2022 | | 17.06.2022 | | 14.06.2022 | |
13.06.2022 | | 13.06.2022 | | 12.06.2022 | | 12.06.2022 | | 12.06.2022 | | 11.06.2022 | |
11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | |
11.06.2022 | | 10.06.2022 | | 10.06.2022 | | 10.06.2022 | | 10.06.2022 | | 07.06.2022 | |
06.06.2022 | | 06.06.2022 | | 06.06.2022 | | 06.06.2022 | | 06.06.2022 | | 02.06.2022 | |
01.06.2022 | | 31.05.2022 | | 23.05.2022 | | 23.05.2022 | | 16.05.2022 | | 13.05.2022 | |
13.05.2022 | | 09.05.2022 | | 30.03.2022 | | 29.03.2022 | | 26.03.2022 | | 25.03.2022 | |
25.03.2022 | | 23.03.2022 | | 23.03.2022 | | 22.03.2022 | | 15.03.2022 | | 02.03.2022 | |
02.03.2022 | | 16.02.2022 | | 06.02.2022 | | 27.01.2022 | | 25.01.2022 | | 21.01.2022 | |
17.01.2022 | | 08.01.2022 | | 08.01.2022 | | 17.12.2021 | | 16.12.2021 | | 16.12.2021 | |
15.12.2021 | | 15.12.2021 | | 25.11.2021 | | 19.11.2021 | | 17.11.2021 | | 17.11.2021 | |
17.11.2021 | | 16.11.2021 | | 16.11.2021 | | 16.11.2021 | | 15.11.2021 | | 15.11.2021 | |
15.11.2021 | | 14.11.2021 | | 14.11.2021 | | 11.11.2021 | | 11.11.2021 | | 11.11.2021 | |
10.11.2021 | | 09.11.2021 | | 02.11.2021 | | 01.11.2021 | | 28.10.2021 | | 25.10.2021 | |
22.10.2021 | | 21.10.2021 | | 21.10.2021 | | 18.10.2021 | |
| предишна страница [ 1/30 ] следващата страница |
| |