Футболните ни национали оставиха непочистена съблекалнята си в Литва! Гражданите: Каквато играта, такова и възпитанието | | | © 15min.lt | | В литовския сайт "15 минути" публукуваха снимка, която показва как българските национали са оставили съблекалнята си след мача с Литва, видя Sofia24.bg. Припомняме, че "лъвовете" стигнаха само до равенство 1:1, след като губеха с 0:1 и играха от 17-тата минута на мача с човек повече.
"За седемнадесети пореден път България не успява да спечели квалификационен мач за Европейско или Световно първенство далеч от дома. Явно гостите не очакваха изхода от срещата. След мача не липсваха ядове и разправии в съблекалнята на българския отбор. В крайна сметка българските национали напуснаха съблекалнята на чисто новия стадион по този начин", написаха колегите.
Ето така изглежда съблекалнята на "трикольорите" след мача с Литва на новия стадион в Каунас. "Не е необходимо да гледаш мачове, за да си направиш извод за нивото на нашия футбол!", написа Вили Лилков в личния си профил във Facebook.
Ето част от коментарите на потребителите:
- Трагедия! Каквато играта, такова и възпитанието...
- И за първите седем години.
- Мърльовци!
- Трябва да си покажем простотията навсякъде!
- Как се стигна до тук?
- Мутренска България, мутренски футбол и манталитет.
- До 4-5 години ще си изчистят, има млади момчета, трябва им време!
Припомняме, че японските футболисти почистиха и оставиха в идеален ред съблекалнята си на стадиона в Ростов на Дон след загубата с 2:3 в осминафиналния мач срещу Белгия на първенството на планетата.
Японците дори са оставили бележка с надпис на руски – "Благодаря“.
Същото са направили в своите сектори и привържениците на отбора, спазвайки традицията от предишните мачове, когато оставиха трибуните в идеално състояние. |
Още по темата: | общо новини по темата: 179 |
16.11.2024 | | 28.10.2024 | | 16.10.2024 | | 08.09.2024 | | 05.09.2024 | | 09.06.2024 | |
29.05.2024 | | 21.05.2024 | | 04.04.2024 | | 22.03.2024 | | 10.01.2024 | | 19.11.2023 | |
16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | | 16.11.2023 | |
15.11.2023 | | 15.11.2023 | | 13.11.2023 | | 12.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | |
11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 11.11.2023 | | 01.11.2023 | |
26.10.2023 | | 18.10.2023 | | 12.09.2023 | | 10.09.2023 | | 10.09.2023 | | 07.09.2023 | |
21.08.2023 | | 21.06.2023 | | 19.06.2023 | | 17.06.2023 | | 28.03.2023 | | 27.03.2023 | |
27.03.2023 | | 27.03.2023 | | 24.03.2023 | | 24.03.2023 | | 23.03.2023 | | 06.03.2023 | |
02.02.2023 | | 17.12.2022 | | 21.11.2022 | | 18.11.2022 | | 17.11.2022 | | 17.11.2022 | |
15.11.2022 | | 14.11.2022 | | 10.11.2022 | | 03.11.2022 | | 31.10.2022 | | 10.10.2022 | |
09.10.2022 | | 06.10.2022 | | 06.10.2022 | | 30.09.2022 | | 28.09.2022 | | 28.09.2022 | |
27.09.2022 | | 27.09.2022 | | 27.09.2022 | | 26.09.2022 | | 26.09.2022 | | 23.09.2022 | |
20.09.2022 | | 07.09.2022 | | 05.09.2022 | | 05.09.2022 | | 01.09.2022 | | 26.08.2022 | |
25.08.2022 | | 18.08.2022 | | 13.08.2022 | | 29.07.2022 | | 25.07.2022 | | 21.07.2022 | |
05.07.2022 | | 02.07.2022 | | 25.06.2022 | | 24.06.2022 | | 23.06.2022 | | 22.06.2022 | |
22.06.2022 | | 22.06.2022 | | 20.06.2022 | | 20.06.2022 | | 18.06.2022 | | 17.06.2022 | |
14.06.2022 | | 13.06.2022 | | 13.06.2022 | | 12.06.2022 | | 12.06.2022 | | 12.06.2022 | |
11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 11.06.2022 | |
11.06.2022 | | 11.06.2022 | | 10.06.2022 | | 10.06.2022 | | 10.06.2022 | | 10.06.2022 | |
07.06.2022 | | 06.06.2022 | | 06.06.2022 | | 06.06.2022 | | 06.06.2022 | | 06.06.2022 | |
02.06.2022 | | 01.06.2022 | | 31.05.2022 | | 23.05.2022 | | 23.05.2022 | | 16.05.2022 | |
13.05.2022 | | 13.05.2022 | | 09.05.2022 | | 30.03.2022 | | 29.03.2022 | | 26.03.2022 | |
25.03.2022 | | 25.03.2022 | | 23.03.2022 | | 23.03.2022 | | 22.03.2022 | | 15.03.2022 | |
02.03.2022 | | 02.03.2022 | | 16.02.2022 | | 06.02.2022 | | 27.01.2022 | | 25.01.2022 | |
21.01.2022 | | 17.01.2022 | | 08.01.2022 | | 08.01.2022 | | 17.12.2021 | | 16.12.2021 | |
16.12.2021 | | 15.12.2021 | | 15.12.2021 | | 25.11.2021 | | 19.11.2021 | | 17.11.2021 | |
17.11.2021 | | 17.11.2021 | | 16.11.2021 | | 16.11.2021 | | 16.11.2021 | | 15.11.2021 | |
15.11.2021 | | 15.11.2021 | | 14.11.2021 | | 14.11.2021 | | 11.11.2021 | | 11.11.2021 | |
11.11.2021 | | 10.11.2021 | | 09.11.2021 | | 02.11.2021 | | 01.11.2021 | | 28.10.2021 | |
25.10.2021 | | 22.10.2021 | | 21.10.2021 | | 21.10.2021 | | 18.10.2021 | |
| предишна страница [ 1/30 ] следващата страница |
| |