Левски най-после спря лошата серия при гостуванията на Локо (Пд) | | | © Фокус | | Локомотив Пловдив няма да играе в Европа от новия сезон, предаде репортер на "Фокус". Това стана факт, след като черно-белите загубиха от Левски с 0:3 двубоя от втория плейофен кръг в първата шестица, който се игра на "Лаута".
Рикардиньо (36), Ивелин Попов (40) и Филип Кръстев (81) бяха точни за гостите.
Така 3 мача преди края на сезона "смърфовете" останаха с 50 точки и изостават на цели 8 точки от четвъртия Левски. Победата е първа за Левски след 11 поредни гостувания без успех на "Лаута" (10 в шампионата и едно за Купата на България). Две от попаденията тази вечер обаче дойдоха след много груби грешки на локомотивци.
"Сините" бяха по-активният отбор през първото полувреме, но първият точен удар в мача бе за Локомотив и дойде чак в 31-ата минута. Бабакар Дион получи топката около границата на наказателното поле и шутира, но Пламен Андреев спаси.
Малко след това Левски реши мача с два бързи гола в рамките само на 4 минути. Първият дойде след изключително груба грешка на Илко Пиргов. Той получи топката от Мартин Паскалев, но вместо да я изрита напред, опита да фитнира Уелтън и Рикардиньо. Последният ме я отне и я вкара на празна врата за 0:1.
В 40-ата минута Левски удвои преднината си. След центриране от корнер Андриан Краев засече с глава, а Илко Пиргов успя да избие. Топката отиде при Ивелин Попов, който от 2-3 метра се разписа за 0:2. Ситуацията беше преразгледана от VAR, при което се видя, че Хорхе Сегура е покрил засадата и попадението е редовно.
В 68-ата минута гостите бяха близо до нов гол. Ивелин Попов пусна извеждащ пас към Уелтън. Бразилецът навлезе в наказателното поле и стреля към далечния ъгъл, но нацели гредата
В 81-ата минута локомотивци направиха още един подарък на своя съперник. Хархе Сегура опита пас назад, но вместо към негов съотборник топката се озова във Филип Кръстев. Той напредна и с техничен удар покрай Илко Пиргов се разписа за 0:3.
|
Още по темата: | общо новини по темата: 215 |
07.06.2023 | | 05.06.2023 | | 01.06.2023 | | 31.05.2023 | | 29.05.2023 | | 25.05.2023 | |
25.05.2023 | | 23.05.2023 | | 22.05.2023 | | 19.05.2023 | | 13.05.2023 | | 13.05.2023 | |
11.05.2023 | | 05.05.2023 | | 05.05.2023 | | 04.05.2023 | | 03.05.2023 | | 02.05.2023 | |
30.04.2023 | | 27.04.2023 | | 24.04.2023 | | 24.04.2023 | | 22.04.2023 | | 19.04.2023 | |
18.04.2023 | | 17.04.2023 | | 15.04.2023 | | 13.04.2023 | | 12.04.2023 | | 08.04.2023 | |
07.04.2023 | | 21.03.2023 | | 17.03.2023 | | 13.03.2023 | | 13.03.2023 | | 09.03.2023 | |
09.03.2023 | | 08.03.2023 | | 02.03.2023 | | 28.02.2023 | | 16.02.2023 | | 13.02.2023 | |
10.02.2023 | | 07.02.2023 | | 06.02.2023 | | 05.02.2023 | | 30.01.2023 | | 21.01.2023 | |
10.01.2023 | | 10.01.2023 | | 10.01.2023 | | 09.01.2023 | | 07.01.2023 | | 07.01.2023 | |
05.01.2023 | | 30.12.2022 | | 29.12.2022 | | 25.12.2022 | | 16.12.2022 | | 13.12.2022 | |
12.12.2022 | | 06.12.2022 | | 01.12.2022 | | 28.11.2022 | | 13.11.2022 | | 13.11.2022 | |
13.11.2022 | | 13.11.2022 | | 13.11.2022 | | 13.11.2022 | | 12.11.2022 | | 12.11.2022 | |
10.11.2022 | | 06.11.2022 | | 06.11.2022 | | 05.11.2022 | | 04.11.2022 | | 04.11.2022 | |
04.11.2022 | | 03.11.2022 | | 29.10.2022 | | 25.10.2022 | | 25.10.2022 | | 24.10.2022 | |
24.10.2022 | | 24.10.2022 | | 19.10.2022 | | 18.10.2022 | | 17.10.2022 | | 16.10.2022 | |
16.10.2022 | | 12.10.2022 | | 12.10.2022 | | 09.10.2022 | | 09.10.2022 | | 03.10.2022 | |
03.10.2022 | | 01.10.2022 | | 01.10.2022 | | 01.10.2022 | | 30.09.2022 | | 30.09.2022 | |
23.09.2022 | | 23.09.2022 | | 21.09.2022 | | 20.09.2022 | | 20.09.2022 | | 19.09.2022 | |
19.09.2022 | | 18.09.2022 | | 18.09.2022 | | 18.09.2022 | | 18.09.2022 | | 17.09.2022 | |
16.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 13.09.2022 | |
13.09.2022 | | 12.09.2022 | | 10.09.2022 | | 10.09.2022 | | 09.09.2022 | | 09.09.2022 | |
08.09.2022 | | 08.09.2022 | | 05.09.2022 | | 05.09.2022 | | 05.09.2022 | | 04.09.2022 | |
03.09.2022 | | 01.09.2022 | | 30.08.2022 | | 29.08.2022 | | 29.08.2022 | | 29.08.2022 | |
28.08.2022 | | 28.08.2022 | | 26.08.2022 | | 26.08.2022 | | 26.08.2022 | | 23.08.2022 | |
22.08.2022 | | 22.08.2022 | | 22.08.2022 | | 18.08.2022 | | 17.08.2022 | | 15.08.2022 | |
15.08.2022 | | 15.08.2022 | | 15.08.2022 | | 15.08.2022 | | 13.08.2022 | | 12.08.2022 | |
12.08.2022 | | 11.08.2022 | | 11.08.2022 | | 08.08.2022 | | 03.08.2022 | | 01.08.2022 | |
01.08.2022 | | 31.07.2022 | | 31.07.2022 | | 30.07.2022 | | 27.07.2022 | | 27.07.2022 | |
27.07.2022 | | 24.07.2022 | | 23.07.2022 | | 23.07.2022 | | 23.07.2022 | | 22.07.2022 | |
22.07.2022 | | 22.07.2022 | | 21.07.2022 | | 20.07.2022 | | 19.07.2022 | | 07.07.2022 | |
07.07.2022 | | 06.07.2022 | | 06.07.2022 | | 04.07.2022 | | 03.07.2022 | | 02.07.2022 | |
01.07.2022 | | 30.06.2022 | | 29.06.2022 | | 29.06.2022 | | 29.06.2022 | | 29.06.2022 | |
29.06.2022 | | 24.06.2022 | | 23.06.2022 | | 17.06.2022 | | 17.06.2022 | | 15.06.2022 | |
15.06.2022 | | 13.06.2022 | | 10.06.2022 | | 08.06.2022 | | 07.06.2022 | | 05.06.2022 | |
01.06.2022 | | 31.05.2022 | | 30.05.2022 | | 27.05.2022 | | 25.05.2022 | | 19.05.2022 | |
10.05.2022 | | 27.04.2022 | | 26.04.2022 | | 25.04.2022 | | 23.04.2022 | |
| предишна страница [ 1/36 ] следващата страница |
| |