БФС отмени правилото за "повече отбелязани голове на чужд терен" | | | © Sofia24.bg | | БФС отмени правилото за “повече отбелязани голове на чужд терен". Това стана ясно след като от футболния съюз публикуваха новата Наредба за сезон 2022/23. Изменението ще засегне два сблъсъка в професионалния футбол - полуфиналите от турнира за купата на България. Другата новост е при баража за влизане/оставане в efbet Лига. Тази година отборът на 14-то място от елита ще играе бараж срещу третия във Втора лига. Домакин ще е тимът от efbet Лига, а не както досега - мачът да се провежда на неутрален терен.
Също така футболният съюз въвежда такса за клубовете, които имат дублиращи или трети отбори при аматьорите. Лудогорец, Левски, ЦСКА - София и ЦСКА 1948 ще плащат по 20 000 лева на сезон, които ще се разпределят между останалите тимове в съответната група. Клубове с дублиращи отбори във Втора лига (Лудогорец, ЦСКА 1948 и Ботев Пд) ще продължат да внасят по 50 000 лева на сезон.
Отделно се въвежда задължение в Трета лига да играят минимум 3-ма футболисти родени след 1999 година, които трябва да са на терена минимум 90 минути и са тренирани във ФК член на БФС между 12 и 21 години. В клубовете трябва да има достатъчно такива играчи, за да ги заменят. Ако отбор не може да завърши срещата с 3-ма състезатели родени след 1999 година, ще трябва да играе с по-малко хора, независимо, че на пейката има други резерви. |
Още по темата: | общо новини по темата: 215 |
07.06.2023 | | 05.06.2023 | | 01.06.2023 | | 31.05.2023 | | 29.05.2023 | | 25.05.2023 | |
25.05.2023 | | 23.05.2023 | | 22.05.2023 | | 21.05.2023 | | 19.05.2023 | | 13.05.2023 | |
13.05.2023 | | 11.05.2023 | | 05.05.2023 | | 05.05.2023 | | 04.05.2023 | | 03.05.2023 | |
02.05.2023 | | 30.04.2023 | | 27.04.2023 | | 24.04.2023 | | 24.04.2023 | | 22.04.2023 | |
19.04.2023 | | 18.04.2023 | | 17.04.2023 | | 15.04.2023 | | 13.04.2023 | | 12.04.2023 | |
08.04.2023 | | 07.04.2023 | | 21.03.2023 | | 17.03.2023 | | 13.03.2023 | | 13.03.2023 | |
09.03.2023 | | 09.03.2023 | | 08.03.2023 | | 02.03.2023 | | 28.02.2023 | | 16.02.2023 | |
13.02.2023 | | 10.02.2023 | | 07.02.2023 | | 06.02.2023 | | 05.02.2023 | | 30.01.2023 | |
21.01.2023 | | 10.01.2023 | | 10.01.2023 | | 10.01.2023 | | 09.01.2023 | | 07.01.2023 | |
07.01.2023 | | 05.01.2023 | | 30.12.2022 | | 29.12.2022 | | 25.12.2022 | | 16.12.2022 | |
13.12.2022 | | 12.12.2022 | | 06.12.2022 | | 01.12.2022 | | 28.11.2022 | | 13.11.2022 | |
13.11.2022 | | 13.11.2022 | | 13.11.2022 | | 13.11.2022 | | 13.11.2022 | | 12.11.2022 | |
12.11.2022 | | 10.11.2022 | | 06.11.2022 | | 06.11.2022 | | 05.11.2022 | | 04.11.2022 | |
04.11.2022 | | 04.11.2022 | | 03.11.2022 | | 29.10.2022 | | 25.10.2022 | | 25.10.2022 | |
24.10.2022 | | 24.10.2022 | | 24.10.2022 | | 19.10.2022 | | 18.10.2022 | | 17.10.2022 | |
16.10.2022 | | 16.10.2022 | | 12.10.2022 | | 12.10.2022 | | 09.10.2022 | | 09.10.2022 | |
03.10.2022 | | 03.10.2022 | | 01.10.2022 | | 01.10.2022 | | 01.10.2022 | | 30.09.2022 | |
30.09.2022 | | 23.09.2022 | | 23.09.2022 | | 21.09.2022 | | 20.09.2022 | | 20.09.2022 | |
19.09.2022 | | 19.09.2022 | | 18.09.2022 | | 18.09.2022 | | 18.09.2022 | | 18.09.2022 | |
17.09.2022 | | 16.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | | 14.09.2022 | |
13.09.2022 | | 13.09.2022 | | 12.09.2022 | | 10.09.2022 | | 10.09.2022 | | 09.09.2022 | |
09.09.2022 | | 08.09.2022 | | 08.09.2022 | | 05.09.2022 | | 05.09.2022 | | 05.09.2022 | |
04.09.2022 | | 03.09.2022 | | 01.09.2022 | | 30.08.2022 | | 29.08.2022 | | 29.08.2022 | |
29.08.2022 | | 28.08.2022 | | 28.08.2022 | | 26.08.2022 | | 26.08.2022 | | 26.08.2022 | |
23.08.2022 | | 22.08.2022 | | 22.08.2022 | | 22.08.2022 | | 18.08.2022 | | 17.08.2022 | |
15.08.2022 | | 15.08.2022 | | 15.08.2022 | | 15.08.2022 | | 15.08.2022 | | 13.08.2022 | |
12.08.2022 | | 12.08.2022 | | 11.08.2022 | | 11.08.2022 | | 08.08.2022 | | 03.08.2022 | |
01.08.2022 | | 01.08.2022 | | 31.07.2022 | | 31.07.2022 | | 30.07.2022 | | 27.07.2022 | |
27.07.2022 | | 27.07.2022 | | 24.07.2022 | | 23.07.2022 | | 23.07.2022 | | 23.07.2022 | |
22.07.2022 | | 22.07.2022 | | 22.07.2022 | | 21.07.2022 | | 19.07.2022 | | 07.07.2022 | |
07.07.2022 | | 06.07.2022 | | 06.07.2022 | | 04.07.2022 | | 03.07.2022 | | 02.07.2022 | |
01.07.2022 | | 30.06.2022 | | 29.06.2022 | | 29.06.2022 | | 29.06.2022 | | 29.06.2022 | |
29.06.2022 | | 24.06.2022 | | 23.06.2022 | | 17.06.2022 | | 17.06.2022 | | 15.06.2022 | |
15.06.2022 | | 13.06.2022 | | 10.06.2022 | | 08.06.2022 | | 07.06.2022 | | 05.06.2022 | |
01.06.2022 | | 31.05.2022 | | 30.05.2022 | | 27.05.2022 | | 25.05.2022 | | 19.05.2022 | |
10.05.2022 | | 27.04.2022 | | 26.04.2022 | | 25.04.2022 | | 23.04.2022 | |
| предишна страница [ 1/36 ] следващата страница |
| |