Гриша Ганчев е платил над 3 милиона лева задължения към държавата за "Армията" и "Панчарево" | | | © | | Собственикът на ЦСКА-София Гриша Ганчев е платил над 3 милиона лева задължения към държавата, кoито са за стадион "Българска армия" и базата в Панчарево. Това са дългове, натрупани от предишните управници в Борисовата градина.
Така настоящите босове на "червените" направиха последната голяма крачка към най-важния въпрос - стадион "Българска армия". Очаква се в близко време ръководството да проведе нова среща със спортния министър Радостин Василев, пише "Мач Телеграф".
Скоро ще бъдат платени и парите, за да може ЦСКA-София дакартотекира нови попълнения. Те са около 2 милиона лева по изгубените дела със Сержиньо, покойният вече Бернардо Тенгариня, Нилсон Антонио, както и мениджърът Франсиско Морено.
Сержиньо чака 109 900 евро плюс лихвите. Морено 80 000 евро, и 30 000 швейцарски франка глоба. 235 859 евро са за семейството на Тенгариня, а 261 802 евро са за Нилсон Антонио. По тези дела съдебните такси са 2000 швейцарски франка.
Заради въпросният огромен дълг ЦСКА-София не успя да картотекира привлечения от украинското първенство национал на Люксембург Енес Махмутович. |
Още по темата: | общо новини по темата: 156 |
23.08.2022 | | 01.06.2022 | | 26.05.2022 | | 25.05.2022 | | 21.05.2022 | | 20.05.2022 | |
19.05.2022 | | 19.05.2022 | | 19.05.2022 | | 09.05.2022 | | 07.05.2022 | | 06.05.2022 | |
02.05.2022 | | 29.04.2022 | | 28.04.2022 | | 26.04.2022 | | 16.04.2022 | | 14.04.2022 | |
14.04.2022 | | 14.04.2022 | | 13.04.2022 | | 13.04.2022 | | 12.04.2022 | | 08.04.2022 | |
02.04.2022 | | 28.03.2022 | | 24.03.2022 | | 20.03.2022 | | 20.03.2022 | | 20.03.2022 | |
14.03.2022 | | 12.03.2022 | | 08.03.2022 | | 08.03.2022 | | 28.02.2022 | | 25.02.2022 | |
22.02.2022 | | 21.02.2022 | | 18.02.2022 | | 18.02.2022 | | 17.02.2022 | | 16.02.2022 | |
15.02.2022 | | 14.02.2022 | | 14.02.2022 | | 11.02.2022 | | 11.02.2022 | | 10.02.2022 | |
08.02.2022 | | 07.02.2022 | | 07.02.2022 | | 07.02.2022 | | 07.02.2022 | | 05.02.2022 | |
04.02.2022 | | 03.02.2022 | | 03.02.2022 | | 03.02.2022 | | 02.02.2022 | | 02.02.2022 | |
01.02.2022 | | 01.02.2022 | | 31.01.2022 | | 31.01.2022 | | 31.01.2022 | | 30.01.2022 | |
29.01.2022 | | 28.01.2022 | | 27.01.2022 | | 27.01.2022 | | 26.01.2022 | | 25.01.2022 | |
25.01.2022 | | 24.01.2022 | | 21.01.2022 | | 21.01.2022 | | 13.01.2022 | | 11.01.2022 | |
11.01.2022 | | 08.01.2022 | | 07.01.2022 | | 06.01.2022 | | 29.12.2021 | | 27.12.2021 | |
27.12.2021 | | 26.12.2021 | | 23.12.2021 | | 22.12.2021 | | 21.12.2021 | | 21.12.2021 | |
21.12.2021 | | 20.12.2021 | | 20.12.2021 | | 16.12.2021 | | 16.12.2021 | | 16.12.2021 | |
15.12.2021 | | 15.12.2021 | | 12.12.2021 | | 12.12.2021 | | 12.12.2021 | | 09.12.2021 | |
09.12.2021 | | 09.12.2021 | | 09.12.2021 | | 09.12.2021 | | 09.12.2021 | | 08.12.2021 | |
08.12.2021 | | 08.12.2021 | | 06.12.2021 | | 05.12.2021 | | 03.12.2021 | | 03.12.2021 | |
03.12.2021 | | 03.12.2021 | | 02.12.2021 | | 29.11.2021 | | 27.11.2021 | | 25.11.2021 | |
25.11.2021 | | 25.11.2021 | | 25.11.2021 | | 25.11.2021 | | 25.11.2021 | | 24.11.2021 | |
24.11.2021 | | 24.11.2021 | | 23.11.2021 | | 23.11.2021 | | 22.11.2021 | | 20.11.2021 | |
19.11.2021 | | 18.11.2021 | | 18.11.2021 | | 12.11.2021 | | 12.11.2021 | | 09.11.2021 | |
09.11.2021 | | 05.11.2021 | | 04.11.2021 | | 04.11.2021 | | 03.11.2021 | | 02.11.2021 | |
01.11.2021 | | 31.10.2021 | | 31.10.2021 | | 29.10.2021 | | 27.10.2021 | | 22.10.2021 | |
21.10.2021 | | 21.10.2021 | | 21.10.2021 | | 15.10.2021 | | 13.10.2021 | | 11.10.2021 | |
| предишна страница [ 1/26 ] следващата страница |
| |