ЦСКА 1948 привлече ганайски талант | | | © cska1948.bg | | Кристофър Ачемпонг официално премина в ЦСКА 1948 след трансфер от тима от ганайската Премиер лига - Акра Лайънс. Състезателят играе като ляв и десен бранител, но се представя отлично и като външен полузащитник. В петък той подписа договора си с "армейците" в клубния офис, а от тази седмица ще се включи в тренировъчния процес на отбора.
Ганайският талант направи впечатление на специалистите и феновете в родината си и логично предприе следващата стъпка в кариерата си, а именно да пристигне в Европа и да облече "червената" фланелка. Ачемпонг е висок 171 см и е в перфектно физическо състояние. Като твърд титуляр за Акра Лайънс той записа последните си 90 минути за тима на 12 февруари в мач срещу Асанте Котоко от местното първенство.
21-годишният футболист има на сметката си 17 мача и 1 гол в ганайската Премиер лига през този сезон. Той започва кариерата си в град Кумаси. Ачемпонг даде интервю пред клубния сайт, в което демонстрира пределна мотивация за добри изяви с екипа на ЦСКА 1948. |
Още по темата: | общо новини по темата: 271 |
25.10.2022 | | 12.10.2022 | | 08.08.2022 | | 28.05.2022 | | 26.05.2022 | | 25.05.2022 | |
25.05.2022 | | 23.05.2022 | | 23.05.2022 | | 21.05.2022 | | 21.05.2022 | | 21.05.2022 | |
21.05.2022 | | 16.05.2022 | | 14.05.2022 | | 13.05.2022 | | 13.05.2022 | | 12.05.2022 | |
12.05.2022 | | 08.05.2022 | | 06.05.2022 | | 05.05.2022 | | 05.05.2022 | | 05.05.2022 | |
04.05.2022 | | 04.05.2022 | | 01.05.2022 | | 29.04.2022 | | 29.04.2022 | | 27.04.2022 | |
26.04.2022 | | 23.04.2022 | | 21.04.2022 | | 18.04.2022 | | 17.04.2022 | | 15.04.2022 | |
15.04.2022 | | 13.04.2022 | | 12.04.2022 | | 11.04.2022 | | 10.04.2022 | | 10.04.2022 | |
08.04.2022 | | 08.04.2022 | | 08.04.2022 | | 08.04.2022 | | 04.04.2022 | | 04.04.2022 | |
04.04.2022 | | 04.04.2022 | | 02.04.2022 | | 29.03.2022 | | 20.03.2022 | | 19.03.2022 | |
14.03.2022 | | 12.03.2022 | | 11.03.2022 | | 11.03.2022 | | 11.03.2022 | | 08.03.2022 | |
08.03.2022 | | 07.03.2022 | | 07.03.2022 | | 06.03.2022 | | 06.03.2022 | | 06.03.2022 | |
05.03.2022 | | 04.03.2022 | | 28.02.2022 | | 28.02.2022 | | 28.02.2022 | | 27.02.2022 | |
26.02.2022 | | 25.02.2022 | | 24.02.2022 | | 23.02.2022 | | 22.02.2022 | | 21.02.2022 | |
21.02.2022 | | 20.02.2022 | | 20.02.2022 | | 19.02.2022 | | 17.02.2022 | | 17.02.2022 | |
17.02.2022 | | 17.02.2022 | | 16.02.2022 | | 15.02.2022 | | 15.02.2022 | | 15.02.2022 | |
14.02.2022 | | 14.02.2022 | | 13.02.2022 | | 13.02.2022 | | 12.02.2022 | | 11.02.2022 | |
10.02.2022 | | 10.02.2022 | | 09.02.2022 | | 06.02.2022 | | 05.02.2022 | | 05.02.2022 | |
04.02.2022 | | 03.02.2022 | | 03.02.2022 | | 03.02.2022 | | 02.02.2022 | | 01.02.2022 | |
01.02.2022 | | 30.01.2022 | | 30.01.2022 | | 29.01.2022 | | 29.01.2022 | | 27.01.2022 | |
27.01.2022 | | 27.01.2022 | | 27.01.2022 | | 26.01.2022 | | 25.01.2022 | | 25.01.2022 | |
24.01.2022 | | 22.01.2022 | | 22.01.2022 | | 21.01.2022 | | 21.01.2022 | | 20.01.2022 | |
20.01.2022 | | 20.01.2022 | | 19.01.2022 | | 19.01.2022 | | 18.01.2022 | | 18.01.2022 | |
18.01.2022 | | 17.01.2022 | | 16.01.2022 | | 16.01.2022 | | 16.01.2022 | | 14.01.2022 | |
13.01.2022 | | 13.01.2022 | | 13.01.2022 | | 13.01.2022 | | 12.01.2022 | | 12.01.2022 | |
11.01.2022 | | 11.01.2022 | | 11.01.2022 | | 10.01.2022 | | 10.01.2022 | | 07.01.2022 | |
06.01.2022 | | 05.01.2022 | | 05.01.2022 | | 04.01.2022 | | 04.01.2022 | | 04.01.2022 | |
04.01.2022 | | 04.01.2022 | | 03.01.2022 | | 03.01.2022 | | 31.12.2021 | | 31.12.2021 | |
31.12.2021 | | 30.12.2021 | | 29.12.2021 | | 29.12.2021 | | 29.12.2021 | | 29.12.2021 | |
27.12.2021 | | 26.12.2021 | | 24.12.2021 | | 23.12.2021 | | 22.12.2021 | | 19.12.2021 | |
19.12.2021 | | 18.12.2021 | | 17.12.2021 | | 16.12.2021 | | 15.12.2021 | | 15.12.2021 | |
14.12.2021 | | 13.12.2021 | | 12.12.2021 | | 11.12.2021 | | 11.12.2021 | | 11.12.2021 | |
10.12.2021 | | 08.12.2021 | | 08.12.2021 | | 07.12.2021 | | 07.12.2021 | | 07.12.2021 | |
06.12.2021 | | 06.12.2021 | | 05.12.2021 | | 05.12.2021 | | 05.12.2021 | | 03.12.2021 | |
03.12.2021 | | 02.12.2021 | | 02.12.2021 | | 02.12.2021 | | 02.12.2021 | | 02.12.2021 | |
02.12.2021 | | 02.12.2021 | | 01.12.2021 | | 01.12.2021 | | 01.12.2021 | | 01.12.2021 | |
30.11.2021 | | 30.11.2021 | | 29.11.2021 | | 29.11.2021 | | 29.11.2021 | | 29.11.2021 | |
28.11.2021 | | 26.11.2021 | | 26.11.2021 | | 24.11.2021 | | 24.11.2021 | | 23.11.2021 | |
23.11.2021 | | 21.11.2021 | | 21.11.2021 | | 20.11.2021 | | 18.11.2021 | | 18.11.2021 | |
18.11.2021 | | 17.11.2021 | | 16.11.2021 | | 13.11.2021 | | 10.11.2021 | | 10.11.2021 | |
08.11.2021 | | 06.11.2021 | | 05.11.2021 | | 01.11.2021 | | 01.11.2021 | | 01.11.2021 | |
31.10.2021 | | 30.10.2021 | | 30.10.2021 | | 30.10.2021 | | 27.10.2021 | | 27.10.2021 | |
26.10.2021 | | 26.10.2021 | | 26.10.2021 | | 25.10.2021 | | 25.10.2021 | | 25.10.2021 | |
25.10.2021 | | 24.10.2021 | | 23.10.2021 | | 23.10.2021 | | 22.10.2021 | | 21.10.2021 | |
19.10.2021 | | 19.10.2021 | | 18.10.2021 | | 17.10.2021 | | 17.10.2021 | | 16.10.2021 | |
15.10.2021 | | 14.10.2021 | | 14.10.2021 | | 14.10.2021 | | 14.10.2021 | | 13.10.2021 | |
| предишна страница [ 1/46 ] следващата страница |
| |