Вижте защо ЦСКА-София отваря дарителска сметка | | | © Фейсбук | | От ЦСКА-София излязоха със съобщение до своите фенове, в което информират, че ще бъде отворена дарителска сметка. По този начин привържениците на "червените" ще могат да помогнат на клуба. Инициативата е породена от забраната за картотекиране на нови футболисти, наложена от ФИФА.
Ето какво написаха от ЦСКА-София на официалния си сайт:
"Уважаеми армейци,
Във връзка с многобройните запитвания, проявено желание и инициативност от Ваша страна да подпомогнете любимия си отбор в тази несправедлива и нечестна ситуация, в която се озовахме заради непрофесионалното, некадърно и престъпно управление на клуба ни в предишните години, откликваме на Вашата идея да се отвори дарителска сметка.
В нея всички Вие, които искате по някакъв начин и с колкото позволяват възможностите Ви да станете съпричастни с нас в тази битка, ще можете да дарите парични суми, отделяйки от личните си финансови средства в тези тежки времена.
Вярваме, че заедно ще се справим и с това неочаквано предизвикателство!
Вашите дарения може да направите на следната банкова дарителска сметка:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
ПФК ЦСКА СОФИЯ ЕАД
IBAN: BG22FINV91501017025815
BIG: FINVBGSF
БЛАГОДАРИМ ВИ!
ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО!САМО ЦСКА!" |
Още по темата: | общо новини по темата: 156 |
23.08.2022 | | 01.06.2022 | | 26.05.2022 | | 25.05.2022 | | 21.05.2022 | | 20.05.2022 | |
19.05.2022 | | 19.05.2022 | | 19.05.2022 | | 09.05.2022 | | 07.05.2022 | | 06.05.2022 | |
05.05.2022 | | 02.05.2022 | | 29.04.2022 | | 28.04.2022 | | 26.04.2022 | | 16.04.2022 | |
14.04.2022 | | 14.04.2022 | | 14.04.2022 | | 13.04.2022 | | 13.04.2022 | | 12.04.2022 | |
08.04.2022 | | 02.04.2022 | | 28.03.2022 | | 24.03.2022 | | 20.03.2022 | | 20.03.2022 | |
20.03.2022 | | 14.03.2022 | | 12.03.2022 | | 08.03.2022 | | 08.03.2022 | | 28.02.2022 | |
25.02.2022 | | 22.02.2022 | | 21.02.2022 | | 18.02.2022 | | 18.02.2022 | | 17.02.2022 | |
16.02.2022 | | 15.02.2022 | | 14.02.2022 | | 14.02.2022 | | 11.02.2022 | | 11.02.2022 | |
10.02.2022 | | 08.02.2022 | | 07.02.2022 | | 07.02.2022 | | 07.02.2022 | | 07.02.2022 | |
05.02.2022 | | 04.02.2022 | | 03.02.2022 | | 03.02.2022 | | 03.02.2022 | | 02.02.2022 | |
01.02.2022 | | 01.02.2022 | | 31.01.2022 | | 31.01.2022 | | 31.01.2022 | | 30.01.2022 | |
29.01.2022 | | 28.01.2022 | | 27.01.2022 | | 27.01.2022 | | 26.01.2022 | | 25.01.2022 | |
25.01.2022 | | 24.01.2022 | | 21.01.2022 | | 21.01.2022 | | 13.01.2022 | | 11.01.2022 | |
11.01.2022 | | 08.01.2022 | | 07.01.2022 | | 06.01.2022 | | 29.12.2021 | | 27.12.2021 | |
27.12.2021 | | 26.12.2021 | | 23.12.2021 | | 22.12.2021 | | 21.12.2021 | | 21.12.2021 | |
21.12.2021 | | 20.12.2021 | | 20.12.2021 | | 16.12.2021 | | 16.12.2021 | | 16.12.2021 | |
15.12.2021 | | 15.12.2021 | | 12.12.2021 | | 12.12.2021 | | 12.12.2021 | | 09.12.2021 | |
09.12.2021 | | 09.12.2021 | | 09.12.2021 | | 09.12.2021 | | 09.12.2021 | | 08.12.2021 | |
08.12.2021 | | 08.12.2021 | | 06.12.2021 | | 05.12.2021 | | 03.12.2021 | | 03.12.2021 | |
03.12.2021 | | 03.12.2021 | | 02.12.2021 | | 29.11.2021 | | 27.11.2021 | | 25.11.2021 | |
25.11.2021 | | 25.11.2021 | | 25.11.2021 | | 25.11.2021 | | 25.11.2021 | | 24.11.2021 | |
24.11.2021 | | 24.11.2021 | | 23.11.2021 | | 23.11.2021 | | 22.11.2021 | | 20.11.2021 | |
19.11.2021 | | 18.11.2021 | | 18.11.2021 | | 12.11.2021 | | 12.11.2021 | | 09.11.2021 | |
09.11.2021 | | 05.11.2021 | | 04.11.2021 | | 04.11.2021 | | 03.11.2021 | | 02.11.2021 | |
01.11.2021 | | 31.10.2021 | | 31.10.2021 | | 29.10.2021 | | 27.10.2021 | | 22.10.2021 | |
21.10.2021 | | 21.10.2021 | | 21.10.2021 | | 15.10.2021 | | 13.10.2021 | | 11.10.2021 | |
| предишна страница [ 1/26 ] следващата страница |
| |