ЦСКА-София със забрана да картотекира нови играчи | | | © cska.bg | | ЦСКА-София ще получи забрана да картотекира футболисти в рамките на два последователни трансферни прозореца. Санкцията ще влезе в сила в началото на следващата седмица.
Това става ясно след произнасянето на Швейцарския върховен съд по жалбата на "червените“ срещу решение на КАС и ФИФА относно делото "Юнес Бенжелюн“.
Указът на Швейцарския върховен съд е от 26 януари 2022 година и той не е в полза на ЦСКА, пише Спортал.
Както е известно, столичният клуб загуби дело в КАС за над милион срещу бившия играч на фалиралия ЦСКА. Решението е от 10 ноември 2021 година.
"Червените“ не се издължиха, а предпочетоха да обжалват в Швейцарския върховен съд, който преди дни е постановил решение срещу тях. По този начин българският клуб не е спазил срока на съда в Лозана и сега е в сила забраната за картотекиране на нови футболисти в рамките на два последователни трансферни прозореца.
Санкцията, която ще бъде наложена на тима в началото на следващата седмица, може да се вдигне при две условия: когато ЦСКА-София плати цялата сума накуп или ако постигне споразумение с Бенжелюн за разсрочено изплащане на дълга.
Наказанието важи не само за първия отбор, но и за юношеските формации на тима. То обаче не е валидно за изходящи трансфери. |
Още по темата: | общо новини по темата: 156 |
23.08.2022 | | 01.06.2022 | | 26.05.2022 | | 25.05.2022 | | 21.05.2022 | | 20.05.2022 | |
19.05.2022 | | 19.05.2022 | | 19.05.2022 | | 09.05.2022 | | 07.05.2022 | | 06.05.2022 | |
05.05.2022 | | 02.05.2022 | | 29.04.2022 | | 28.04.2022 | | 26.04.2022 | | 16.04.2022 | |
14.04.2022 | | 14.04.2022 | | 14.04.2022 | | 13.04.2022 | | 13.04.2022 | | 12.04.2022 | |
08.04.2022 | | 02.04.2022 | | 28.03.2022 | | 24.03.2022 | | 20.03.2022 | | 20.03.2022 | |
20.03.2022 | | 14.03.2022 | | 12.03.2022 | | 08.03.2022 | | 08.03.2022 | | 28.02.2022 | |
25.02.2022 | | 22.02.2022 | | 21.02.2022 | | 18.02.2022 | | 18.02.2022 | | 17.02.2022 | |
16.02.2022 | | 15.02.2022 | | 14.02.2022 | | 14.02.2022 | | 11.02.2022 | | 11.02.2022 | |
10.02.2022 | | 08.02.2022 | | 07.02.2022 | | 07.02.2022 | | 07.02.2022 | | 07.02.2022 | |
05.02.2022 | | 04.02.2022 | | 03.02.2022 | | 03.02.2022 | | 03.02.2022 | | 02.02.2022 | |
02.02.2022 | | 01.02.2022 | | 01.02.2022 | | 31.01.2022 | | 31.01.2022 | | 31.01.2022 | |
29.01.2022 | | 28.01.2022 | | 27.01.2022 | | 27.01.2022 | | 26.01.2022 | | 25.01.2022 | |
25.01.2022 | | 24.01.2022 | | 21.01.2022 | | 21.01.2022 | | 13.01.2022 | | 11.01.2022 | |
11.01.2022 | | 08.01.2022 | | 07.01.2022 | | 06.01.2022 | | 29.12.2021 | | 27.12.2021 | |
27.12.2021 | | 26.12.2021 | | 23.12.2021 | | 22.12.2021 | | 21.12.2021 | | 21.12.2021 | |
21.12.2021 | | 20.12.2021 | | 20.12.2021 | | 16.12.2021 | | 16.12.2021 | | 16.12.2021 | |
15.12.2021 | | 15.12.2021 | | 12.12.2021 | | 12.12.2021 | | 12.12.2021 | | 09.12.2021 | |
09.12.2021 | | 09.12.2021 | | 09.12.2021 | | 09.12.2021 | | 09.12.2021 | | 08.12.2021 | |
08.12.2021 | | 08.12.2021 | | 06.12.2021 | | 05.12.2021 | | 03.12.2021 | | 03.12.2021 | |
03.12.2021 | | 03.12.2021 | | 02.12.2021 | | 29.11.2021 | | 27.11.2021 | | 25.11.2021 | |
25.11.2021 | | 25.11.2021 | | 25.11.2021 | | 25.11.2021 | | 25.11.2021 | | 24.11.2021 | |
24.11.2021 | | 24.11.2021 | | 23.11.2021 | | 23.11.2021 | | 22.11.2021 | | 20.11.2021 | |
19.11.2021 | | 18.11.2021 | | 18.11.2021 | | 12.11.2021 | | 12.11.2021 | | 09.11.2021 | |
09.11.2021 | | 05.11.2021 | | 04.11.2021 | | 04.11.2021 | | 03.11.2021 | | 02.11.2021 | |
01.11.2021 | | 31.10.2021 | | 31.10.2021 | | 29.10.2021 | | 27.10.2021 | | 22.10.2021 | |
21.10.2021 | | 21.10.2021 | | 21.10.2021 | | 15.10.2021 | | 13.10.2021 | | 11.10.2021 | |
| предишна страница [ 1/26 ] следващата страница |
| |